Hi,
-
For Buyers
- Source Products & Suppliers
- By Category
- Get Quotations
- Wholesale Checkout
- Trade Services
- Business Identity
- Trade Assurance
- Secure Payment
- e-Credit Line
- Inspection Service
- Community
- Trade Intelligence
- Discussion Forums
- Trade Answers
- For Suppliers
- Help
- Trade Assurance
- About Alibaba Group
目的港 | 国家/地区 | 收费项目 | 收费 |
VIENNA | 奥地利 | 报关费 | EUR90/SET |
---|---|---|---|
手续费+提单费 | EUR35/RT | ||
拆箱费CFS | EUR37/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR4/RT | ||
入港费Wharfage | EUR7/RT | ||
ADELAIDE | 澳大利亚 | 报关费 | AUD75/SET |
手续费+提单费 | AUD120/RT | ||
拆箱费CFS | AUD80/RT | ||
港口安全费ISPS | AUD2.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | AUD15/RT | ||
检疫检查费 | AUD10/RT MIN 4RT | ||
BRISBANE | 澳大利亚 | 报关费 | AUD75/SET |
手续费+提单费 | AUD120/RT | ||
拆箱费CFS | AUD80/RT | ||
港口安全费ISPS | AUD2.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | AUD15/RT | ||
检疫检查费 | AUD10/RT MIN 4RT | ||
FREMANTLE | 澳大利亚 | 报关费 | AUD75/SET |
手续费+提单费 | AUD120/RT | ||
拆箱费CFS | AUD80/RT | ||
港口安全费ISPS | AUD2.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | AUD15/RT | ||
检疫检查费 | AUD10/RT MIN 4RT | ||
MELBOURNE | 澳大利亚 | 报关费 | AUD75/SET |
手续费+提单费 | AUD120/RT | ||
拆箱费CFS | AUD80/RT | ||
港口安全费ISPS | AUD2.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | AUD15/RT | ||
检疫检查费 | AUD10/RT MIN 4RT | ||
SYDNEY | 澳大利亚 | 报关费 | AUD75/SET |
手续费+提单费 | AUD120/RT | ||
拆箱费CFS | AUD80/RT | ||
港口安全费ISPS | AUD2.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | AUD15/RT | ||
检疫检查费 | AUD10/RT MIN 4RT | ||
MONTREAL | 加拿大 | 报关费 | USD75/SET |
手续费+提单费 | USD50/SET | ||
拆箱费CFS | USD25/RT MIN 1.5RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | USD2.5/RT | ||
TORONTO | 加拿大 | 报关费 | USD75/SET |
手续费+提单费 | USD50/SET | ||
拆箱费CFS | USD25/RT MIN 1.5RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | USD2.5/RT | ||
VANCOUVER | 加拿大 | 报关费 | USD75/SET |
手续费+提单费 | USD50/SET | ||
拆箱费CFS | USD25/RT MIN 1.5RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | USD2.5/RT | ||
ARICA | 智利 | 报关费 | USD150/SET |
手续费+提单费 | USD19/RT | ||
拆箱费CFS | USD30/RT MIN 2RT | ||
IQUIQUE | 智利 | 报关费 | USD150/SET |
手续费+提单费 | USD19/RT | ||
拆箱费CFS | USD30/RT MIN 2RT | ||
VALPARAISO | 智利 | 报关费 | USD150/SET |
手续费+提单费 | USD19/RT | ||
拆箱费CFS | USD30/RT MIN 2RT | ||
BREMEN | 德国 | 报关费 | EUR45/SET |
拆箱费CFS | EUR15/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR4/RT | ||
入港费Wharfage | EUR39.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR2.5/RT | ||
HAMBURG | 德国 | 报关费 | EUR45/SET |
拆箱费CFS | EUR15/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR4/RT | ||
入港费Wharfage | EUR39.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR2.5/RT | ||
NUERNBERG | 德国 | 报关费 | EUR45/SET |
拆箱费CFS | EUR15/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR4/RT | ||
入港费Wharfage | EUR39.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR2.5/RT | ||
STUTTGART | 德国 | 报关费 | EUR45/SET |
拆箱费CFS | EUR15/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR4/RT | ||
入港费Wharfage | EUR39.5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR2.5/RT | ||
ARHUS | 丹麦 | 报关费 | DKK350/SET |
手续费+提单费 | DKK350/SET | ||
拆箱费CFS | DKK150/RT | ||
港口安全费ISPS | DKK5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | DKK2.5/RT | ||
一般服务费 | DKK10/RT | ||
COPENHAGEN | 丹麦 | 报关费 | DKK350/SET |
手续费+提单费 | DKK350/SET | ||
拆箱费CFS | DKK150/RT | ||
港口安全费ISPS | DKK5/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | DKK2.5/RT | ||
一般服务费 | DKK10/RT | ||
ALICANTE | 西班牙 | 报关费 | EUR98/SET |
手续费+提单费 | EUR40/SET | ||
拆箱费CFS | EUR166/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR2/RT | ||
入港费Wharfage | EUR4/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR30/RT | ||
BARCELONA | 西班牙 | 报关费 | EUR98/SET |
手续费+提单费 | EUR40/SET | ||
拆箱费CFS | EUR166/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR2/RT | ||
入港费Wharfage | EUR4/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR30/RT | ||
BILBAO | 西班牙 | 报关费 | EUR98/SET |
手续费+提单费 | EUR40/SET | ||
拆箱费CFS | EUR166/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR2/RT | ||
入港费Wharfage | EUR4/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR30/RT | ||
VALENCIA | 西班牙 | 报关费 | EUR98/SET |
手续费+提单费 | EUR40/SET | ||
拆箱费CFS | EUR166/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR2/RT | ||
入港费Wharfage | EUR4/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR30/RT | ||
HELSINKI | 芬兰 | 报关费 | EUR32/SET |
手续费+提单费 | EUR186/SET | ||
拆箱费CFS | EUR80/RT MIN 2RT | ||
港口安全费ISPS | EUR1/RT | ||
一般服务费 | EUR4/RT | ||
LE HAVRE | 法国 | 报关费 | EUR90/SET |
手续费+提单费 | EUR35/SET | ||
拆箱费CFS | EUR40/RT MIN 1.5RT | ||
港口安全费ISPS | EUR4/RT | ||
港口停泊费 | EUR25/RT | ||
PARIS | 法国 | 报关费 | EUR90/SET |
手续费+提单费 | EUR35/SET | ||
拆箱费CFS | EUR40/RT MIN 1.5RT | ||
港口安全费ISPS | EUR4/RT | ||
港口停泊费 | EUR25/RT | ||
PIRAEUS | 希腊 | 报关费 | EUR90/SET |
手续费+提单费 | EUR87/SET | ||
拆箱费CFS | EUR58/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR2/RT | ||
一般服务费 | EUR25/RT | ||
BUDAPEST | 匈牙利 | 报关费 | EUR30/SET |
手续费+提单费 | EUR20/SET | ||
拆箱费CFS | EUR2/RT MIN 3RT | ||
港口安全费ISPS | EUR4/SET | ||
GENOA | 意大利 | 报关费 | EUR55/SET |
手续费+提单费 | EUR40/SET | ||
拆箱费CFS | EUR42.5/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR3/SET | ||
入港费Wharfage | EUR1/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR40/SET | ||
一般服务费 | EUR7/RT | ||
MILANO | 意大利 | 报关费 | EUR55/SET |
手续费+提单费 | EUR40/SET | ||
拆箱费CFS | EUR42.5/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR3/SET | ||
入港费Wharfage | EUR1/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR40/SET | ||
一般服务费 | EUR7/RT | ||
ROTTERDAM | 荷兰 | 报关费 | EUR70/SET |
手续费+提单费 | EUR54/SET | ||
拆箱费CFS | EUR29/RT MIN 2RT | ||
港口安全费ISPS | EUR3.5/SET | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR75/SET | ||
OSLO | 挪威 | 报关费 | NOK49/SET |
手续费+提单费 | NOK625/SET | ||
拆箱费CFS | NOK326/RT MIN 2RT | ||
港口安全费ISPS | EUR1/RT | ||
一般服务费 | EUR10/RT | ||
LODZ | 波兰 | 报关费 | EUR30/SET |
手续费+提单费 | EUR20/RT MIN 2RT | ||
拆箱费CFS | EUR8/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR20/RT MIN 2RT | ||
LISBOA | 葡萄牙 | 报关费 | EUR100/SET |
手续费+提单费 | EUR35/RT MIN 2RT | ||
拆箱费CFS | EUR25/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR5/RT | ||
入港费Wharfage | EUR10/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR15/RT | ||
PORTO | 葡萄牙 | 报关费 | EUR100/SET |
手续费+提单费 | EUR35/RT MIN 2RT | ||
拆箱费CFS | EUR25/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR5/RT | ||
入港费Wharfage | EUR10/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR15/RT | ||
MOSCOW | 俄罗斯 | 报关费 | EUR299/SET |
手续费+提单费 | EUR60.5/SET | ||
拆箱费CFS | EUR52.5/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR11/RT | ||
入港费Wharfage | EUR11/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR40/RT | ||
NOVOROSSIYSK | 俄罗斯 | 报关费 | EUR299/SET |
手续费+提单费 | EUR60.5/SET | ||
拆箱费CFS | EUR52.5/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR11/RT | ||
入港费Wharfage | EUR11/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR40/RT | ||
ST. PETERSBURG | 俄罗斯 | 报关费 | EUR299/SET |
手续费+提单费 | EUR60.5/SET | ||
拆箱费CFS | EUR52.5/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR11/RT | ||
入港费Wharfage | EUR11/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR40/RT | ||
VLADIVOSTOK | 俄罗斯 | 报关费 | EUR299/SET |
手续费+提单费 | EUR60.5/SET | ||
拆箱费CFS | EUR52.5/RT | ||
港口安全费ISPS | EUR11/RT | ||
入港费Wharfage | EUR11/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | EUR40/RT | ||
GOTEBORG | 瑞典 | 报关费 | SEK110/SET |
手续费+提单费 | SEK105/SET | ||
拆箱费CFS | SEK225/RT | ||
递单费(if DGF is not the broker) | SEK30/RT | ||
ISTANBUL | 土耳其 | 报关费 | USD350/SET |
手续费+提单费 | USD50/SET | ||
拆箱费CFS | USD40/RT | ||
BIRMINGHAM | 英国 | 报关费 | GBP45/SET |
手续费+提单费 | GBP76/SET | ||
拆箱费CFS | GBP49.5/RT | ||
港口安全费ISPS | GBP5.5/SET | ||
入港费Wharfage | GBP12.5/RT | ||
换单费 | GBP35/SET | ||
一般服务费 | GBP4/RT | ||
BRISTOL | 英国 | 报关费 | GBP45/SET |
手续费+提单费 | GBP76/SET | ||
拆箱费CFS | GBP49.5/RT | ||
港口安全费ISPS | GBP5.5/SET | ||
入港费Wharfage | GBP12.5/RT | ||
换单费 | GBP35/SET | ||
一般服务费 | GBP4/RT | ||
LONDON | 英国 | 报关费 | GBP45/SET |
手续费+提单费 | GBP76/SET | ||
拆箱费CFS | GBP49.5/RT | ||
港口安全费ISPS | GBP5.5/SET | ||
入港费Wharfage | GBP12.5/RT | ||
换单费 | GBP35/SET | ||
一般服务费 | GBP4/RT | ||
MANCHESTER | 英国 | 报关费 | GBP45/SET |
手续费+提单费 | GBP76/SET | ||
拆箱费CFS | GBP49.5/RT | ||
港口安全费ISPS | GBP5.5/SET | ||
入港费Wharfage | GBP12.5/RT | ||
换单费 | GBP35/SET | ||
一般服务费 | GBP4/RT | ||
SOUTHAMPTON | 英国 | 报关费 | GBP45/SET |
手续费+提单费 | GBP76/SET | ||
拆箱费CFS | GBP49.5/RT | ||
港口安全费ISPS | GBP5.5/SET | ||
入港费Wharfage | GBP12.5/RT | ||
换单费 | GBP35/SET | ||
一般服务费 | GBP4/RT | ||
ATLANTA GA | 美国 | 手续费+提单费 | USD22.5/CBM (1CBM:333KG) MIN 4CBM |
拆箱费CFS | USD48/CBM (1CBM:333KG) MIN 3CBM | ||
CHICAGO IL | 美国 | 手续费+提单费 | USD22.5/CBM (1CBM:333KG) MIN 4CBM |
拆箱费CFS | USD28/CBM (1CBM:333KG) | ||
EL PASO TX | 美国 | 手续费+提单费 | USD22.5/CBM (1CBM:333KG) MIN 4CBM |
拆箱费CFS | USD39/CBM (1CBM:333KG) MIN 3CBM | ||
HOUSTON TX | 美国 | 手续费+提单费 | USD22.5/CBM (1CBM:333KG) MIN 4CBM |
拆箱费CFS | USD39/CBM (1CBM:333KG) MIN 3CBM | ||
LOS ANGELES CA | 美国 | 手续费+提单费 | USD22.5/CBM (1CBM:333KG) MIN 4CBM |
拆箱费CFS | USD16/CBM (1CBM:333KG) | ||
NEW YORK | 美国 | 手续费+提单费 | USD22.5/CBM (1CBM:333KG) MIN 4CBM |
拆箱费CFS | USD50/CBM (1CBM:333KG) MIN 3CBM | ||
SEATTLE WA | 美国 | 手续费+提单费 | USD22.5/CBM (1CBM:333KG) MIN 4CBM |
拆箱费CFS | USD36/CBM (1CBM:333KG) MIN 3CBM |
阿里巴巴海运拼箱目的港收费标准
服务商:DHL
有效期:2015年3月31日
服务商:DHL
有效期:2015年3月31日